الاسم الرسمي للدولة | الجمهورية التركية |
العاصمة | أنقرة |
الحكومة | ديمقراطية برلمانية |
عدد السكان | 77.7 مليون نسمة (2014) |
القوى العاملة (السكان) | 29.2 مليون (2014) |
متوسط عمر السكان | 30.7 (2014) |
اللغة الرسمية | التركية |
المساحة | 783,562.38. كيلو متر مربع |
الإحداثيات | 39° 55′ شمالاً و32° 50′ شرقًا |
المنطقة الزمنية | توقيت جرينتش + 2 |
البلدان المجاورة | بلغاريا واليونان وسوريا والعراق وإيران وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا |
المدن الكبرى (من حيث عدد السكان) | إسطنبول (14.3 مليون نسمة)، أنقرة (5.1 ملايين نسمة)، أزمير (4.1 ملايين نسمة)، بورصة (2.8 مليون نسمة)، أضنة (2.2 مليون نسمة) (2014) |
المناخ | معتدل؛ حار جاف صيفًا، رطب شتاءً |
رمز الهاتف | +90 |
النطاق الأعلى في ترميز الدولة | .tr |
الجهد الكهربائي | 220 فولت، 50 هرتز |
العملة | الليرة التركية (TRY) |
المركز المالي | إسطنبول |
إجمالي الناتج المحلي | 800 مليار دولار أمريكي (بالأسعار الحالية في عام 2014) |
حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي | 10,404 دولار أمريكي (2014) |
قيمة الصادرات | 158 مليار دولار أمريكي (2014) |
قيمة الواردات | 242 مليار دولار أمريكي (2014) |
إيرادات السياحة | 34.3 مليار دولار أمريكي (2014) |
أعداد السائحين | 41.4 مليون سائح (2014) |
الاستثمارات الأجنبية المباشرة | 12.5 مليار دولار أمريكي (2014) |
عدد الشركات ذات رؤوس الأموال الأجنبية | 41.397 (2014) |
معدل التضخم | 8.17% (مؤشر أسعار المستهلك CPI – 2014) |
أسواق الصادرات الكبرى | ألمانيا (9.6%)؛ العراق (6.9%)؛ المملكة المتحدة (6.3%)؛ روسيا (3.8%)؛ إيطاليا (4.5%)؛ فرنسا (4.1%)؛ الولايات المتحدة الأمريكية (4%)؛ الإمارات العربية المتحدة (3%)؛ أسبانيا (3%)؛ إيران (2.5%) (2014) |
مصادر الواردات الكبرى | روسيا (10.4%)؛ الصين (10.3%)؛ ألمانيا (9.2%)؛ إيطاليا (5%)؛ الولايات المتحدة الأمريكية (5.3%)؛ إيران (4.1%)؛ فرنسا (3.4%)؛ كوريا الجنوبية (3.1%)؛ أسبانيا (2.5%)؛ الهند (2.8%) (2014) |
الاتفاقيات التجارية |
|
تدفق حركة المرور | يمين |
اقرأ أيضا الرياضات المثيرة في تركيا
اترك تعليقاً